发货日 |
|
---|
参考价格(未税价): | 104.00 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 72.28 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 16天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 9天~ |
---|
发货日: | 9天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
参考价格(未税价): | 47.76 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
发货日: | 9天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
品牌 |
---|
系列名称 |
参考价格(未税价) |
一般发货日 |
规格一览表 |
内径(收缩前)(mm) |
壁厚(收缩后)(mm) |
收缩率 |
材质 |
颜色 |
阻燃性 |
粘合剂 |
管长度(mm) |
特殊功能・用途 |
代表规格(认证_) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 通贝(THOMAS&BETTS) [美国] | 泛达(PANDUIT) [美国] | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | 泛达(PANDUIT) [美国] | MISUMI | MISUMI | MISUMI | 电化(DENKA)[日本] | 电化(DENKA)[日本] | 电化(DENKA)[日本] | 电化(DENKA)[日本] | 电化(DENKA)[日本] | 电化(DENKA)[日本] | 电化(DENKA)[日本] | 电化(DENKA)[日本] | MISUMI | 电化(DENKA)[日本] |
系列名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
参考价格(未税价) | 104.00 元~ | 72.28 元 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - | - | - | - | 47.76 元~ | - | - | - | - 查看数量折扣 | - |
一般发货日 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 16天 | 当天 | 当天~ | 当天 | 当天 | 当天 | 当天 | 当天~ | 当天~ | 当天 | 当天 | 当天~ | 当天 | 当天~ | 当天 | 当天~ | 9天~ | 9天~ | 当天~ | 当天 | 9天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ |
规格一览表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
内径(收缩前)(mm) | 1.6 ~ 6.4 | - | 3.2 ~ 25.4 | 4.5 ~ 10.5 | 2 ~ 21 | 2 ~ 31.5 | 4 ~ 52 | 1.2 ~ 6.4 | 2.4 ~ 12.7 | 1.5 ~ 25 | 2 ~ 20 | 3.2 ~ 25.4 | 3.2 ~ 38.1 | 30 ~ 100 | 8 ~ 55 | 2.5 ~ 10.5 | 2.5 ~ 12.6 | 19 ~ 44 | 3 ~ 55 | 3.2 ~ 38.1 | 8.5 ~ 25.5 | 2.5 ~ 10.5 | 1.5 ~ 52 | 3.5 ~ 40.1 | 1.5 ~ 10 | 4.3 ~ 52 | 1.5 ~ 10 | 2.5 ~ 10 | 19.5 ~ 44.4 | 1.5 ~ 10 | 1.5 ~ 10 | 2.5 ~ 12.5 | 1.5 ~ 10 |
壁厚(收缩后)(mm) | 0.4 ~ 0.6 | - | 0.95 ~ 1.9 | 0.45 ~ 0.6 | 0.25 ~ 0.42 | 0.33 ~ 0.95 | 1 ~ 2.5 | 0.25 ~ 0.33 | - | 0.8 ~ 2 | 0.44 ~ 0.89 | 0.6 ~ 1.15 | 0.75 ~ 2.41 | 3 | 1.7 ~ 2.8 | 0.42 ~ 0.58 | 0.42 ~ 0.6 | 3.2 ~ 3.6 | 2 ~ 3.3 | 0.5 ~ 1.2 | 0.95 ~ 1.4 | 0.42 ~ 0.58 | 0.33 ~ 1.15 | 1 ~ 2.4 | 0.33 ~ 0.56 | 1 ~ 2.4 | 0.33 ~ 0.56 | 0.44 ~ 0.56 | 3.6 | 0.33 ~ 0.56 | 0.33 ~ 0.56 | 0.42 ~ 0.6 | 0.33 ~ 0.56 |
收缩率 | 2:1~3:1以下 | 2:1~3:1以下 | 3:1~4.1以下 | 2:1~3:1以下 | 2:1~3:1以下 | 2:1~3:1以下 | 4:1及以上 | 2:1~3:1以下 | 2:1~3:1以下 | 2:1以下 | 2:1~3:1以下 | 3:1~4.1以下 | 2:1~3:1以下 | 2:1~3:1以下 | 4:1及以上 | 2:1~3:1以下 | 2:1~3:1以下 | 4:1及以上 | 2:1~3:1以下 | 2:1~3:1以下 | 4:1及以上 | 2:1~3:1以下 | 2:1~3:1以下 | 2:1~3:1以下 / 3:1~4.1以下 | 2:1以下 | 3:1~4.1以下 / 4:1及以上 | 2:1以下 | 2:1~3:1以下 | 4:1及以上 | 2:1以下 | 2:1以下 | 2:1~3:1以下 | 2:1~3:1以下 |
材质 | 聚烯烃 | 聚烯烃 | 其它 | 其它 | 聚烯烃 | 聚烯烃 | 聚烯烃 | 其它 | 聚烯烃 | 其它 | 聚烯烃 | 其它 | 其它 | 其它 | 聚烯烃 | 其它 | 其它 | 聚烯烃 | 聚烯烃 | 聚烯烃 | 其它 | 其它 | 聚烯烃 | 聚烯烃 | 聚烯烃 | 聚烯烃 | 聚烯烃 | 聚烯烃 | 聚烯烃 | 聚烯烃 | 聚烯烃 | 其它 | 聚烯烃 |
颜色 | 黑 | 黑 | 黑 | 其它 | 黑 | 黑 / 红 / 绿 / 白色 / 其它 | 黑 | 其它 | 白色 / 黄 | 白色 | 黄 | 黑 | 黑 | 红 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 黑 | 其它 | 黑 / 其它 | 黑 | 其它 | 黑 | 其它 | 白色 | 黑 | 黄 | 红 | 黄 | 绿 |
阻燃性 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 |
粘合剂 | - | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 |
管长度(mm) | 7500 ~ 12000 | 152 | 1220 | 95 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 30000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | 1200 | 1000 ~ 200000 | 1000 ~ 200000 | 1000 | - | 152.4 ~ 1219 | 1000 | 1000 ~ 200000 | 1000 | 5000 ~ 10000 | 1000 | 5000 ~ 10000 | 1000 | 1000 | 1000 ~ 10000 | 1000 | 1000 | 1000 ~ 200000 | 1000 |
特殊功能・用途 | - | - | - | - | 耐热 | - | 耐热 | 耐热 / 耐化学药品性 | - | 耐热 | - | 耐热 / 耐化学药品性 | 耐热 | 耐热 | - | - | 耐热 | 耐热 | 室外使用 | - | 耐热 | - | - | - | - | - | - | 耐热 / 耐化学药品性 | - | - | - | - | - |
代表规格(认证_) | - | UL / CSA | UL / CSA | UL | - | UL | - | - | UL | - | UL | - | - | - | - | UL | - | - | - | - | - | - | - | UL | UL | UL | UL | UL | - | UL | UL | UL | UL |
Loading...