发货日 |
|
---|
发货日: | 询价 |
---|
发货日: | 5天~ |
---|
发货日: | 5天~ |
---|
发货日: | 11天~ |
---|
发货日: | 5天~ |
---|
发货日: | 11天~ |
---|
发货日: | 11天~ |
---|
发货日: | 5天~ |
---|
发货日: | 9天~ |
---|
发货日: | 9天~ |
---|
发货日: | 询价 |
---|
发货日: | 5天~ |
---|
发货日: | 11天~ |
---|
发货日: | 9天~ |
---|
发货日: | 询价 |
---|
发货日: | 询价 |
---|
品牌 |
---|
系列名称 |
参考价格(未税价) |
一般发货日 |
规格一览表 |
刃径(D)(φ) |
工件材料 |
R尺寸(mm) |
刃长(l)(mm) |
刃数(枚) |
刀具材质 |
加工用途 |
全长(L)(mm) |
柄径(d)(mm) |
颈长(l1)(mm) |
涂层 |
| ||||||||||||||||
品牌 | 欧士机(OSG) [日本] | MISUMI | MISUMI | MISUMI | F.K.D [日本] | MISUMI | MISUMI | MISUMI | 三兴(SANKO) [日本] | 三兴(SANKO) [日本] | 欧士机(OSG) [日本] | MISUMI | MISUMI | 三兴(SANKO) [日本] | 克洛伊(KORLOY) [韩国] | 欧士机(OSG) [日本] |
系列名称 | ||||||||||||||||
参考价格(未税价) | - | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - | - 查看数量折扣 | - | - | - 查看数量折扣 | - | - | - | - 查看数量折扣 | - | - | - | - |
一般发货日 | 询价 | 5天~ | 5天~ | 11天~ | 5天~ | 11天~ | 11天~ | 5天~ | 9天~ | 9天~ | 询价 | 5天~ | 11天~ | 9天~ | 询价 | 询价 |
规格一览表 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
刃径(D)(φ) | 3 ~ 20 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 3 ~ 25 | 6 ~ 40 | 3 ~ 25 | 3 ~ 25 | 10 ~ 25 | 6 ~ 20 | 8 ~ 32 | 3 ~ 10 | 6 ~ 25 | 3 ~ 25 | 6 | 1 ~ 4 | 10 ~ 30 |
工件材料 | - | 普通钢[◎] / 调质钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] | 普通钢[◎] / 调质钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] | 普通钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] | 普通钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 树脂[○] | 普通钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] | 普通钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] | 普通钢[◎] / 调质钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] | 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 不锈钢[◎] / 铝[○] | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 不锈钢[○] / 铝[○] / 钛[○] | - | 普通钢[◎] / 调质钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] | 普通钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 不锈钢[○] / 铝[○] / 钛[○] | - | - |
R尺寸(mm) | 0.5 ~ 5 | 0.5 ~ 5 | 0.5 ~ 5 | 0.1 ~ 5 | 0.5 ~ 12 | 0.1 ~ 5 | 0.1 ~ 5 | 1 ~ 5 | 0.3 ~ 5 | 0.3 ~ 10 | 0.5 ~ 4 | 0.5 ~ 5 | 0.1 ~ 5 | 0.3 ~ 2 | 0.2 ~ 0.5 | 1 |
刃长(l)(mm) | 7 ~ 38 | 13 ~ 45 | 12 ~ 50 | 12 ~ 68 | 16 ~ 65 | 8 ~ 50 | 8 ~ 45 | 34 ~ 68 | 15 ~ 45 | 15 ~ 55 | 2 | 15 ~ 60 | 10 ~ 60 | 12 | 1.5 ~ 6 | 25 ~ 55 |
刃数(枚) | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 ~ 4 | 4 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 ~ 10 |
刀具材质 | 粉末高速钢 | 粉末高速钢 | 粉末高速钢 | 含钴高速钢 | 含钴高速钢 | 含钴高速钢 | 含钴高速钢 | 粉末高速钢 | 粉末高速钢 | 含钴高速钢 | 高速钢 | 粉末高速钢 | 含钴高速钢 | 含钴高速钢 | - | - |
加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 斜向切入 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 斜向切入 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 斜向切入 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 斜向切入 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 斜向切入 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 斜向切入 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 斜向切入 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 斜向切入 | - | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 斜向切入 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 斜向切入 | 平面 / 侧面 / 曲面 / 槽 / 斜向切入 | - | 侧面 / 槽 / 斜向切入 |
全长(L)(mm) | 55 ~ 115 | 57 ~ 121 | 60 ~ 120 | 55 ~ 144 | 59 ~ 180 | 50 ~ 120 | 52 ~ 121 | 84 ~ 144 | 60 ~ 115 | 65 ~ 145 | 60 | 60 ~ 130 | 50 ~ 130 | 60 | 50 ~ 60 | 75 ~ 130 |
柄径(d)(mm) | 6 ~ 20 | 6 ~ 25 | 8 ~ 25 | 6 ~ 25 | 6 ~ 32 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 10 ~ 25 | 8 ~ 20 | 8 ~ 32 | 6 ~ 10 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 6 | 4 ~ 6 | 10 ~ 25 |
颈长(l1)(mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 ~ 12 | - | - | - | 4 ~ 20 | - |
涂层 | - | 高硬度用(硅类) | 高硬度用(硅类) | TiCN / 无涂层 | 无涂层 | TiCN / 无涂层 | TiCN / 无涂层 | 高硬度用(硅类) | TiCN | 无涂层 | - | 高硬度用(硅类) | TiCN / 无涂层 | 无涂层 | - | - |
Loading...