发货日 |
|
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
UH-CT高硬度钢用超硬直槽丝锥/HRC50~63(公制螺纹)
弥满和(Yamawa) [日本]
UH-CT超硬丝攻主要针对热处理后硬度达HRC50~63度之模具钢、工具钢等高硬度钢材之攻牙加工,其使用耐磨性、耐冲击性优良之超硬合金,且表面施以氮化铝钛(TiALN)处理以增强其耐磨耗性,另其有特殊之沟槽角度设计;能切削出安定精良之螺纹。
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
参考价格(未税价): | 13.26 元~ |
---|---|
发货日: | 当天~ |
发货日: | 当天~ |
---|
参考价格(未税价): | 47.22 元~ |
---|---|
发货日: | 15天 |
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 5天 |
---|
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
参考价格(未税价): | 94.10 元~ |
---|---|
发货日: | 当天 |
弥满和(Yamawa) [日本]
难削材用丝攻主要适用于HRC30~45度之模具钢、合金钢等难切削材料加工,具有良好的耐磨耗性与切削性能。(吃入部分为2种:5牙、2.5牙)
发货日: | 当天~ |
---|
参考价格(未税价): | 111.50 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
发货日: | 当天 |
---|
弥满和(Yamawa) [日本]
用比较柔软材质的零部件,为加强内螺纹、增加耐久性的目的,为了攻丝后通过使用插入线圈插入,被用在加工内螺纹。
发货日: | 当天~ |
---|
TRUSCO [日本]
[特长]
▪ 用于制作、清扫(清洁)普通螺纹孔、螺纹的M3至M16手用丝锥、38径圆形板牙、丝锥扳手、攻丝夹头、板牙扳手套件。
▪ 配套产品,方便保管。
[用途]
▪ 被切削材料:铁、轻金属。
▪ 可以用于普通螺纹的修正、制作。
[材质]
▪ 低合金钢(SKS)
参考价格(未税价): | 2,352.00 元 |
---|---|
发货日: | 5天~ |
发货日: | 当天~ |
---|
弥满和(Yamawa) [日本]
LS-HT长柄丝攻长度共区分为7种:L-70mm、L-100mm、L-120mm、L-150mm、L-200mm、L-250mm、L-300mm。
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 询价 |
---|
TRUSCO [日本]
[特长]
▪ 可以制作螺孔,在清扫(清洁)时使用。
▪ 可以用于普通螺纹的修正、制作。
▪ 硬质合金手用丝锥
[用途]
▪ 被切削材料:铁、轻金属。
▪ 可以用于普通螺纹的修正、制作。
参考价格(未税价): | 49.20 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 5天 |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
参考价格(未税价): | 57.10 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
锐科(Ruko) [德国]
[特长]
▪ 六角轴柄型产品,可安装至无绳螺丝刀上。
▪ 无需更换钻头即可进行铁板等的钻底孔作业和螺纹切削作业。
[用途]
▪ 用于钻孔、形成、修补螺纹。
▪ 工件材料:铁、铝、铜、不锈钢。
参考价格(未税价): | 268.62 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天 |
---|
EH-CT高硬度钢用超硬直槽丝锥/HRC45~55度(公制螺纹)
弥满和(Yamawa) [日本]
最适用于热金属模具用钢(SKS3、SKD11等)45~55HRC的高硬度钢的攻丝。推荐下孔直径为6H内螺纹内径最大值。
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天 |
---|
参考价格(未税价): | 37.70 元~ |
---|---|
发货日: | 5天~ |
发货日: | 当天 |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
高速钢TiN涂层机用直槽细柄细牙丝锥(公制螺纹)【5~10个装】
捷夫(Jeff) [中国]
用于盲孔攻丝,采用TiN涂层,耐磨性、耐熔性优异,切屑锥采用臂传统的2.5P更小的1.5P,从而可增加盲孔有效螺纹长度。
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 当天~ |
---|
品牌 |
---|
系列名称 |
参考价格(未税价) |
一般发货日 |
螺纹类型 |
螺纹尺寸(公称) |
螺距(P)、牙数(mm) |
吃入部牙数(Lcf) |
丝锥材质 |
工件材料 |
丝锥种类 |
孔类型 |
有无涂层 |
涂层种类 |
全长(L)(mm) |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌 | 欧士机(OSG) [日本] | 上工[中国] | 弥满和(Yamawa) [日本] | MISUMI | 哈量 [中国] | 上工[中国] | 世达(SATA TOOLS) [美国] | 欧士机(OSG) [日本] | 上工[中国] | 弥满和(Yamawa) [日本] | 申利(SLT) [中国] | MISUMI | MISUMI | 那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] | 成量工具 [中国] | 弥满和(Yamawa) [日本] | TRUSCO [日本] | MISUMI | 弥满和(Yamawa) [日本] | TRUSCO [日本] | 欧士机(OSG) [日本] | 弥满和(Yamawa) [日本] | 申利(SLT) [中国] | 欧士机(OSG) [日本] | TRUSCO [日本] | 上工[中国] | YG-1 | 欧士机(OSG) [日本] | 欧士机(OSG) [日本] | 成量工具 [中国] | 欧士机(OSG) [日本] | 欧士机(OSG) [日本] | 锐科(Ruko) [德国] | 欧士机(OSG) [日本] | 欧士机(OSG) [日本] | 弥满和(Yamawa) [日本] | 欧士机(OSG) [日本] | MISUMI | 弥满和(Yamawa) [日本] | 捷夫(Jeff) [中国] | TRUSCO [日本] | SKC THREAD TOOLS [日本] | 申利(SLT) [中国] | 捷夫(Jeff) [中国] | 欧士机(OSG) [日本] |
系列名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考价格(未税价) | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - | - 查看数量折扣 | 13.26 元~ | - | 47.22 元~ | - | - | - | - | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - | 94.10 元~ | - | 111.50 元~ | - 查看数量折扣 | - | 2,352.00 元 | - | - 查看数量折扣 | - | - | 49.20 元~ | - | - | - | - | 57.10 元 | - | - | 268.62 元~ 查看数量折扣 | - | - | - | - | - 查看数量折扣 | - | - | 37.70 元~ | - | - | - | - |
一般发货日 | 当天~ | 当天~ | 当天 | 当天 | 当天~ | 当天~ | 15天 | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天 | 5天 | 当天 | 当天~ | 当天 | 当天~ | 5天~ | 当天 | 当天~ | 5天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 询价 | 5天~ | 当天~ | 5天 | 当天~ | 当天~ | 当天 | 当天~ | 当天~ | 5天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天~ | 当天 | 当天~ | 当天 | 5天~ | 当天 | 当天~ | 当天~ | 当天~ |
螺纹类型 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 英美制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 英美制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 英美制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 英美制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 |
螺纹尺寸(公称) | M1 ~ M100 | M2 ~ M30 | M4 ~ M12 | M2 ~ M10 | M1.2 ~ M52 | M1.2 ~ M48 | M3 ~ M12 | No.0 ~ 9/16 | M3 ~ M48 | M2 ~ M36 | M3 ~ M20 | M2 ~ M14 | M2 ~ M10 | M3 ~ M12 | M2 ~ M10 | M3 ~ M16 | M3 ~ M16 | M3 ~ M10 | M6 ~ M12 | - | M2 ~ M30 | M3 ~ M12 | M2 ~ M30 | M1.4 ~ M24 | M2 ~ M16 | No.10 ~ 9/16 | M2 ~ M27 | M3 ~ M48 | M2 ~ M30 | M4 ~ M6 | M2 ~ M42 | No.10 ~ 7/16 | M3 ~ M10 | M3 ~ M20 | M2 ~ M48 | No.0 ~ 9/16 | M3 ~ M12 | M4 ~ M6 | M3 ~ M12 | M3 ~ M20 | M3 ~ M16 | M2 ~ M16 | M3 ~ M20 | M8 ~ M20 | M3 ~ M24 |
螺距(P)、牙数(mm) | 0.25 ~ 6 | 0.25 ~ 3.5 | 0.7 ~ 1.75 | 0.4 ~ 1.5 | 0.25 ~ 5 | 0.25 ~ 5 | 0.5 ~ 1.75 | 4UNC ~ 80UNF | 0.35 ~ 4 | 0.35 ~ 4 | 0.5 ~ 2.5 | 0.4 ~ 2 | 0.4 ~ 1.5 | 0.5 ~ 1.75 | 0.4 ~ 1.5 | 0.5 ~ 2 | 0.5 ~ 2 | 0.5 ~ 1.5 | 1 ~ 1.5 | - | 0.4 ~ 3.5 | 0.5 ~ 1.75 | 0.4 ~ 3.5 | 0.3 ~ 3 | 0.4 ~ 2 | 9UNC ~ 32UNF | 0.4 ~ 3 | 0.5 ~ 5 | 0.4 ~ 3.5 | 0.7 ~ 1 | 0.4 ~ 4.5 | 8UNC ~ 56UNC | 0.5 ~ 1.5 | 0.5 ~ 2.5 | 0.4 ~ 5 | 10UNC ~ 80UNF | 0.5 ~ 1.75 | 0.7 ~ 1 | 0.5 ~ 1.75 | 0.5 ~ 2.5 | 0.5 ~ 2 | 0.25 ~ 1.5 | 0.5 ~ 2.5 | 0.75 ~ 2 | 0.5 ~ 3 |
吃入部牙数(Lcf) | 1.5P ~ 9P/5P/1.5P | - | 5P | 1.5P ~ 9P | - | - | - | 1.5P ~ 9P | - | 1.5P ~ 9P | - | 5P/1.5P | 2.5P ~ 8.5P | 1.5P | - | 2.5P ~ 5P | - | 1.5P ~ 3P | 1.5P | - | 1.5P ~ 5P | 1.5P ~ 5P | - | 1.5P ~ 3P | - | - | 9P/5P/1.5P | 2P ~ 5P | 1.5P ~ 9P | - | 1.5P ~ 5P | 1.5P ~ 5P | - | 1.5P ~ 3P | 1.5P ~ 5P | 1.5P ~ 9P | 2.5P ~ 5P | 2.5P | 5P | - | 1.5P ~ 9P | 5P | - | - | 1.5P ~ 3P |
丝锥材质 | - | 高钒高速钢 | 硬质合金 | - | 高速钢 | 高速钢 | 高速钢 | - | 高速钢 | 高速钢 | 高速钢 | - | - | 粉末高速钢 | 含钴高速钢 | 含钴高速钢 | 高速钢 | - | 高速钢 | - | - | 高速钢 | 高速钢 | - | 合金高速钢 | 高速钢 | 高速钢 | - | - | 合金高速钢 | - | - | 高速钢 | - | - | 高速钢 | - | - | 硬质合金 | 高速钢 | 高钒高速钢 | - | - | 高速钢 | - |
工件材料 | 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | - | 高硬度钢(50~60HRC)[○] | - | - | - | - | 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | - | 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 调质钢(25~35HRC)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铸铁(FC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | - | 合金钢(SCM)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铜(Cu)[○] / 铝板材(AL)[○] | - | - | - | 调质钢(25~35HRC)[○] / 调质钢(35~45HRC)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 铸钢(SC)[○] | - | 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | - | 不锈钢(SUS)[○] / 铜(Cu)[○] / 热塑性塑料(氯乙烯,尼龙等)[○] | 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 调质钢(25~35HRC)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铸铁(FC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | - | 铸铁(FC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○] | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 铸铁(FC)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] | - | - | 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 调质钢(35~45HRC)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铸铁(FC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 钛合金(Ti-6AI-4V等)[○] / 镍基合金(铬镍铁合金等)[○] | 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | - | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 调质钢(25~35HRC)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 不锈钢(SUS)[○] / 铸铁(FC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] | 铸铁(FC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] | 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 铸钢(SC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 调质钢(25~35HRC)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铸铁(FC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 调质钢(45~55HRC)[○] | - | 调质钢(45~55HRC)[○] | - | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 铸钢(SC)[○] | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铸铁(FC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | - | - | 铸铁(FC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] |
丝锥种类 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 刃倾角丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 刃倾角丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 | 手用丝锥 |
孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | - | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | - | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 | 通孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | - | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 |
有无涂层 | 无 | 无 | 有 | 无 | - | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | - | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 / 无 | 无 | 无 | - | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | - | - | 有 | 有 |
涂层种类 | - | 无涂层 | TiAlN | - | - | 无涂层 | 其它 | - | 无涂层 | - | 无涂层 | - | - | TiN | 氮化处理 | - | 无涂层 | - | - | 无涂层 | 氮化处理 | - | 无涂层 | - | 无涂层 | 无涂层 | 金刚石涂层 | - | - | - | TiN | - | TiN | 氮化处理 | - | - | 其它 | - | TiAlN | TiN | 无涂层 | - | - | TiN | 氮化处理 |
全长(L)(mm) | 30 ~ 250 | 41 ~ 138 | 52 ~ 82 | - | 38.5 ~ 200 | 38.5 ~ 187 | 48 ~ 89 | 36 ~ 275 | 48 ~ 187 | 42 ~ 155 | 48 ~ 112 | 42 ~ 88 | - | 46 ~ 82 | 41 ~ 80 | 46 ~ 95 | 46 ~ 95 | - | 70 ~ 90 | - | 40 ~ 135 | 100 ~ 200 | 41 ~ 138 | 34 ~ 120 | 40 ~ 95 | 50 ~ 118 | 40 ~ 130 | 46 ~ 185 | 44 ~ 155 | 45 ~ 50 | 40 ~ 175 | 44 ~ 135 | 51 ~ 75 | 46 ~ 105 | 80 ~ 300 | 36 ~ 105 | 46 ~ 82 | - | 46 ~ 82 | 48 ~ 112 | 46 ~ 95 | - | 66 ~ 149 | 69 ~ 112 | 100 ~ 200 |
Loading...