发货日 |
|
---|
发货日: | 当天~ |
---|
发货日: | 10天~ |
---|
发货日: | 11天~ |
---|
发货日: | 11天~ |
---|
发货日: | 询价 |
---|
发货日: | 询价 |
---|
欧士机(OSG) [日本]
使用加工中心的三轴连动机能,利用游星运动,能进行螺纹铣削加工,如果是相同螺旋,能同时加工不同的螺纹,并且,左右螺纹均可加工。
发货日: | 询价 |
---|
发货日: | 询价 |
---|
发货日: | 询价 |
---|
发货日: | 询价 |
---|
发货日: | 询价 |
---|
发货日: | 询价 |
---|
发货日: | 询价 |
---|
发货日: | 询价 |
---|
发货日: | 询价 |
---|
发货日: | 询价 |
---|
WH-VM-PNC11°螺旋角SS超平滑涂层或WXS涂层超硬合金小径螺纹铣刀
欧士机(OSG) [日本]
M1-M5的小径螺纹铣刀,适合于加工附加价值高的工件,防止它产生不良品,以及底孔余量较少的螺纹加工。
发货日: | 询价 |
---|
WXO-ST-PNC内冷油孔钢用11°螺旋角WX涂层超硬合金NC螺纹铣刀
欧士机(OSG) [日本]
内冷油孔使得切屑的排出更加顺畅。在切屑难以排出的卧式加工中心上、或是底孔深度不够充裕的盲孔加工中,可有效防止由切屑产生的崩刃现象。
发货日: | 询价 |
---|
发货日: | 询价 |
---|
发货日: | 询价 |
---|
品牌 |
---|
系列名称 |
参考价格(未税价) |
一般发货日 |
螺纹类型 |
螺纹尺寸(公称) |
螺距(P)、牙数(mm) |
丝锥材质 |
工件材料 |
丝锥种类 |
孔类型 |
有无涂层 |
涂层种类 |
全长(L)(mm) |
品牌 | MISUMI | MISUMI | MISUMI | MISUMI | 欧士机(OSG) [日本] | 欧士机(OSG) [日本] | 欧士机(OSG) [日本] | 欧士机(OSG) [日本] | 欧士机(OSG) [日本] | 克洛伊(KORLOY) [韩国] | 克洛伊(KORLOY) [韩国] | 克洛伊(KORLOY) [韩国] | 克洛伊(KORLOY) [韩国] | 克洛伊(KORLOY) [韩国] | 克洛伊(KORLOY) [韩国] | 克洛伊(KORLOY) [韩国] | 欧士机(OSG) [日本] | 欧士机(OSG) [日本] | 欧士机(OSG) [日本] | 欧士机(OSG) [日本] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列名称 | ||||||||||||||||||||
参考价格(未税价) | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - 查看数量折扣 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
一般发货日 | 当天~ | 10天~ | 11天~ | 11天~ | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 | 询价 |
螺纹类型 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 / 英美制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 / 英美制螺纹 / 锥形管螺纹 / 平行管螺纹 | 公制螺纹 / 英美制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 英美制螺纹 / 英制惠氏螺纹 | 锥形管螺纹 | 锥形管螺纹 | 锥形管螺纹 | 公制螺纹 / 英美制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 | 公制螺纹 / 英美制螺纹 |
螺纹尺寸(公称) | M3 ~ M20 | M3 ~ M20 | M1.4 ~ M20 | M2 ~ M12 | 1 ~ M24 | M6 ~ M12 | 1 ~ M27 | M14 ~ M42 | M6 ~ M12 | M2 ~ M12 | M2 ~ M12 | M3.5~M16 ~ M24 | No.10 ~ 7/16,1/2 | NPT1/16 | NPTF1/16 | BSPT1/4 ~ BSPT1/16 | No.8 ~ M5 | M6 ~ M24 | M6 ~ M27 | M6 ~ M27 |
螺距(P)、牙数(mm) | 0.5 ~ 2.5 | 0.5 ~ 2.5 | 0.3 ~ 2.5 | 0.4 ~ 1.75 | 0.5 ~ 28 | 1 ~ 1.75 | 0.5 ~ 28 | 1 ~ 19 | 1 ~ 1.75 | 0.4 ~ 1.75 | 0.4 ~ 1.75 | 0.5 ~ 3 | 12 ~ 32UNF | 27 | 27 | 19 ~ 28 | 0.25 ~ 32UNC | 0.5 ~ 3 | 1 ~ 3 | 1 ~ 28 |
丝锥材质 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 硬质合金 | 硬质合金 | 硬质合金 | 硬质合金 | 硬质合金 | 硬质合金 | 硬质合金 | - | - | - | - |
工件材料 | - | 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 调质钢(35~45HRC)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸铁(FC)[○] / 铜(Cu)[○] / 铝板材(AL)[○] | - | - | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铸铁(FC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○] / 热塑性塑料(氯乙烯,尼龙等)[○] | 铸铁(FC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铸铁(FC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] / 钛合金(Ti-6AI-4V等)[○] / 镍基合金(铬镍铁合金等)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○] / 热塑性塑料(氯乙烯,尼龙等)[○] | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 调质钢(25~35HRC)[○] / 调质钢(35~45HRC)[○] / 调质钢(45~55HRC)[○] / 高硬度钢(50~60HRC)[○] / 工具钢(SKD淬火前)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铸铁(FC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] / 钛合金(Ti-6AI-4V等)[○] / 镍基合金(铬镍铁合金等)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○] / 热塑性塑料(氯乙烯,尼龙等)[○] | 铸铁(FC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] | - | - | - | - | - | - | - | - | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铸铁(FC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○] / 热塑性塑料(氯乙烯,尼龙等)[○] | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 不锈钢(SUS)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铸铁(FC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○] / 热塑性塑料(氯乙烯,尼龙等)[○] | 低碳钢(C含量少于0.25%)[○] / 中碳钢(C含量0.25~0.45%)[○] / 高碳钢(C含量超过0.45%)[○] / 合金钢(SCM)[○] / 调质钢(25~35HRC)[○] / 铸钢(SC)[○] / 铸铁(FC)[○] / 球墨铸铁(FCD)[○] / 铜(Cu)[○] / 黄铜(Bs)[○] / 黄铜铸铁(BsC)[○] / 青铜(PB)[○] / 铝板材(AL)[○] / 铝合金铸物(AC、ADC)[○] / 镁合金铸件(MC)[○] / 锌合金压铸(ZDC)[○] / 热固性塑料(酚醛塑料,苯酚等)[○] / 热塑性塑料(氯乙烯,尼龙等)[○] |
丝锥种类 | 螺纹铣刀 | 螺纹铣刀 | 螺纹铣刀 | 螺纹铣刀 | 螺纹铣刀 | 螺纹铣刀 | 螺纹铣刀 | 螺纹铣刀 | 螺纹铣刀 | 螺纹铣刀 | 螺纹铣刀 | 螺纹铣刀 | 螺纹铣刀 | 螺纹铣刀 | 螺纹铣刀 | 螺纹铣刀 | 螺纹铣刀 | 螺纹铣刀 | 螺纹铣刀 | 螺纹铣刀 |
孔类型 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 | 通孔用 / 盲孔用 |
有无涂层 | 有 | - | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | - | - | - | - | - | - | - | 有 | 无 | 有 | 有 |
涂层种类 | TiAlN | - | TiAlN | TiAlN | 其它 | 其它 | 其它 | TiN | 其它 | - | - | - | - | - | - | - | 其它 | - | 其它 | 其它 |
全长(L)(mm) | - | 57 ~ 115 | - | - | 60 ~ 120 | 62 ~ 89 | 60 ~ 125 | 80 ~ 210 | 62 ~ 89 | 76 ~ 101 | 57 ~ 73 | 45 ~ 102 | 45 ~ 80 | 57 | 57 | 57 ~ 73 | 40 | 60 ~ 120 | 60 ~ 145 | 60 ~ 145 |
Loading...