发货日 |
|
---|
参考价格(未税价): | 2,187.15 元 |
---|---|
发货日: | 3天 |
参考价格(未税价): | 1,975.77 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 1,550.37 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 1,616.11 元 |
---|---|
发货日: | 5天 |
参考价格(未税价): | 6,796.65 元~ |
---|---|
发货日: | 7天 |
品牌 |
---|
系列名称 |
参考价格(未税价) |
一般发货日 |
砂带尺寸(宽度)(mm) |
产品类型 |
电线长度(m) |
砂带尺寸(长度)(mm) |
电功率(W) |
品牌 | 日立工机(HITACHI KOKI) [日本] | 牧田(MAKITA) [日本] | 牧田(MAKITA) [日本] | 牧田(MAKITA) [日本] | 麦太保(metabo) [德国] |
---|---|---|---|---|---|
系列名称 | |||||
参考价格(未税价) | 2,187.15 元 | 1,975.77 元 | 1,550.37 元 | 1,616.11 元 | 6,796.65 元~ |
一般发货日 | 3天 | 当天 | 当天 | 5天 | 7天 |
砂带尺寸(宽度)(mm) | 100 | 100 | 30 | 9 | 6~19 |
产品类型 | 主体 | 主体 | 主体 | 主体 | 主体 / 相关零件 |
电线长度(m) | - | 5 | 2.5 | 2.5 | - |
砂带尺寸(长度)(mm) | 610 | 610 | 533 | 533 | 457 |
电功率(W) | 1020 | 1010 | 550 | 500 | - |
Loading...