发货日 |
|
---|
参考价格(未税价): | 1,633.93 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 1,248.00 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 887.00 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 1,879.51 元 |
---|---|
发货日: | 5天 |
参考价格(未税价): | 481.50 元 |
---|---|
发货日: | 5天 |
参考价格(未税价): | 1,369.92 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 378.51 元 |
---|---|
发货日: | 5天 |
参考价格(未税价): | 421.31 元 |
---|---|
发货日: | 5天 |
参考价格(未税价): | 956.00 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 337.05 元 |
---|---|
发货日: | 5天 |
参考价格(未税价): | 409.28 元 |
---|---|
发货日: | 5天 |
麦太保(metabo) [德国]
・可用于金属、不锈钢、塑料及木料上打磨、抛光和精抛(镜面作业)。
・马拉松马达。
・VTC电子调速。
・两级齿轮传动。
・过载保护功能。
・软启动功能(限制启动电流)。
参考价格(未税价): | 5,992.35 元 |
---|---|
发货日: | 7天 |
参考价格(未税价): | 1,359.06 元 |
---|---|
发货日: | 7天 |
参考价格(未税价): | 1,438.42 元 |
---|---|
发货日: | 5天 |
参考价格(未税价): | 1,202.09 元 |
---|---|
发货日: | 5天 |
麦太保(metabo) [德国]
・专业型长久连续打磨抛光作业。
・超强扭矩。
・VTC电子调速稳速功能,即使在高负载情况下保持额定转速。
・过载保护功能。
・自停碳刷保护。
参考价格(未税价): | 2,087.40 元 |
---|---|
发货日: | 7天 |
品牌 |
---|
系列名称 |
参考价格(未税价) |
一般发货日 |
转速(min⁻¹) |
电源(V) |
电功率(W) |
| ||||||||||||||||
品牌 | 牧田(MAKITA) [日本] | 博世(BOSCH) [德国] | 博世(BOSCH) [德国] | 牧田(MAKITA) [日本] | 东成(DongChen) [中国] | 牧田(MAKITA) [日本] | 东成(DongChen) [中国] | 东成(DongChen) [中国] | 博世(BOSCH) [德国] | 东成(DongChen) [中国] | 东成(DongChen) [中国] | 麦太保(metabo) [德国] | 得伟(DEWALT) [美国] | 牧田(MAKITA) [日本] | 牧田(MAKITA) [日本] | 麦太保(metabo) [德国] |
系列名称 | ||||||||||||||||
参考价格(未税价) | 1,633.93 元 | 1,248.00 元 | 887.00 元 | 1,879.51 元 | 481.50 元 | 1,369.92 元 | 378.51 元 | 421.31 元 | 956.00 元 | 337.05 元 | 409.28 元 | 5,992.35 元 | 1,359.06 元 | 1,438.42 元 | 1,202.09 元 | 2,087.40 元 |
一般发货日 | 当天 | 当天 | 当天 | 5天 | 5天 | 当天 | 5天 | 5天 | 当天 | 5天 | 5天 | 7天 | 7天 | 5天 | 5天 | 7天 |
转速(min⁻¹) | - | - | - | - | 690~3800 | - | 2500~3400 | 690~3800 | - | 1000~2400 | 1000~3600 | 900~2800 | - | - | - | 2200 |
电源(V) | - | - | - | - | 220 | - | 220 | 220 | - | 220 | 220 | - | - | - | - | - |
电功率(W) | 1200 | 1200 | 250 | 1200 | 1400 | 570 | 750 | 1400 | 250 | 570 | 1020 | 1200 | 1250 | 900 | 1600 | 1200 |
Loading...