发货日 |
|
---|
参考价格(未税价): | 118.00 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 118.00 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 195.00 元~ |
---|---|
发货日: | 9天~ |
参考价格(未税价): | 245.00 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 1,454.00 元 |
---|---|
发货日: | 5天 |
参考价格(未税价): | 1,283.00 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 454.00 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 454.00 元 |
---|---|
发货日: | 当天 |
参考价格(未税价): | 821.00 元 |
---|---|
发货日: | 5天 |
品牌 |
---|
系列名称 |
参考价格(未税价) |
一般发货日 |
产品类型 |
容量(kg) |
行程(m) |
钢丝绳直径(mm) |
全长(mm) |
适用电缆直径(mm) |
|
| ||||||||
品牌 | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | TRUSCO [日本] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] | 巨霸(PUMA) [美国] |
系列名称 | |||||||||
参考价格(未税价) | 118.00 元 | 118.00 元 | 195.00 元~ 查看数量折扣 | 245.00 元 | 1,454.00 元 | 1,283.00 元 | 454.00 元 | 454.00 元 | 821.00 元 |
一般发货日 | 当天 | 当天 | 9天~ | 当天 | 5天 | 当天 | 当天 | 当天 | 5天 |
产品类型 | - | - | 工具平衡器 | - | - | - | - | - | - |
容量(kg) | - | - | 0.3~0.8 ~ 1.0~2.0 | - | - | - | - | - | - |
行程(m) | - | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - |
钢丝绳直径(mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 4 | 4.7 | - | - | 3.2 |
全长(mm) | - | - | 240 | - | - | - | - | - | - |
适用电缆直径(mm) | - | - | - | - | - | - | 6.3 | 6.3 | - |
Loading...